Hubbell Electric Heater Company J User Manual Page 13

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 31
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 12
13
Wiring Chart
kW Volt Ph
Unit
Amp
Draw
Branch
Amp Draw
Phase-Phase
Resistance
(Ohms)
Min. Feed
Breaker or
Fuse Size
Internal
Power Wire
Size
Element
Jumper
Wire Size
Copper Power
Feed Wire Size
Conduit
Size
Diagram
208 1 19.2 19.2 10.8 25 12 N/A 10 ½" 1(NT)
240 1 16.7 16.7 14.4 25 12 N/A 12 ½" 1(NT)
480 1 8.3 8.3 57.6 15 12 N/A 14 ½" 1(WT)
208 1 24.0 24.0 8.7 30 12 N/A 10 ½" 1(NT)
240 1 20.8 20.8 11.5 30 12 N/A 10 ½" 1(NT)
480 1 10.4 10.4 46.1 15 12 N/A 14 ½" 1(WT)
208 1 28.8 28.8 7.2 40 12 12 8 ½" 4
208 3 16.7 16.7 14.4 25 12 12 10 ½" 10(NT)
240 1 25.0 25.0 9.6 35 12 12 8 ½" 4
240 3 14.4 14.4 19.2 20 12 12 12 ½" 10(NT)
480 3 7.2 7.2 76.8 10 12 12 14 ½" 10(WT)
600 3 6.0 6.0 114.8 10 12 12 14 ½" 14
208 1 32.5 32.5 6.4 45 12 12 8 ½" 4
208 3 18.7 18.7 12.4 25 12 12 10 ½" 10(NT)
240 1 30.5 30.5 8.2 40 12 12 8 ½" 4
240 3 17.6 17.6 16.5 25 12 12 10 ½" 10(NT)
480 3 8.4 8.4 65.8 15 12 12 14 ½" 10(WT)
600 3 6.8 6.8 102.0 10 12 12 14 ½" 14
208 1 43.3 43.3 4.8 55 10 12 6 ¾" 4
208 3 25.0 25.0 9.6 35 10 12 8 ½" 10(NT)
240 1 37.5 37.5 6.4 50 10 12 8 ½" 4
240 3 21.7 21.7 12.8 30 10 12 10 ½" 10(NT)
480 3 10.8 10.8 51.2 15 12 12 14 ½" 10(WT)
600 3 9.1 9.1 76.5 15 12 12 14 ½" 14
208 1 48.8 48.8 4.3 65 8 10 6 ¾" 4
208 3 29.1 29.1 8.2 40 12 12 8 ½" 10(NT)
240 1 43.8 43.8 5.5 55 10 12 6 ¾" 4
240 3 25.3 25.3 11.0 35 12 12 8 ½" 10(NT)
480 3 12.6 12.6 43.9 20 12 12 12 ½" 10(WT)
600 3 10.2 10.2 68.1 15 12 12 14 ½" 14
208 1 57.7 57.7 3.6 75 8 10 4 1" 4
208 3 33.3 33.3 7.2 45 12 12 8 ½" 10(NT)
240 1 50.0 50.0 4.8 65 8 10 6 ¾" 4
240 3 28.9 28.9 9.6 40 12 12 8 ½" 10(NT)
480 3 14.4 14.4 38.4 20 12 12 12 ½" 10(WT)
600 3 11.3 11.3 61.2 15 12 12 14 ½" 14
208 1 64.9 64.9 3.2 85 8 10 4 1" 4
208 3 37.5 37.5 6.4 50 10 12 8 ½" 10(NT)
240 1 56.3 56.3 4.3 75 8 10 4 1" 4
240 3 32.5 32.5 8.5 45 12 12 8 ½" 10(NT)
480 3 16.2 16.2 34.1 25 12 12 12 ½" 10(WT)
600 3 13.6 13.6 51.0 20 12 12 12 ½" 14
208 1 72.1 72.1 2.9 95 6 8 3 1" 4 (DB)
208 3 41.6 41.6 5.8 55 10 12 6 ¾" 10(NT)
240 1 62.5 62.5 3.8 80 8 10 4 1" 4
240 3 36.1 36.1 7.7 50 10 12 8 ½" 10(NT)
480 3 18.0 18.0 30.7 25 12 12 10 ½" 10(WT)
600 3 14.7 14.7 47.1 20 12 12 12 ½" 14
208 1 86.5 86.5 2.4 110 6 8 2 1" 4 (DB)
208 3 50.0 50.0 4.8 65 8 10 6 ¾" 10(NT)
240 1 75.0 75.0 3.2 95 6 8 3 1" 4 (DB)
240 3 43.3 43.3 6.4 55 10 12 6 ¾" 10(NT)
480 3 21.7 21.7 25.6 30 12 12 10 ½" 10(WT)
600 3 18.1 18.1 38.3 25 12 12 12 ½" 14
18
15
4
5
6
7
9
10.5
12
13.5
Page view 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 31

Comments to this Manuals

No comments